Unkari |
Suomi |
|||
Karpaattien laakson asuttaminen. | 894-900 | |||
Unkarin valtiollisen olemassaolon alku: (Pyhä) Tapani I. | 1000 | 1155 | Ensimmäinen ristiretki, jolloin Suomi liitettiin osaksi Ruotsin kuningaskuntaa. | |
Säätyjärjestelmän vakiinnuttaminen. | 1222 | 1249 | Birger Jaarlin johtama Hämeen ristiretki. | |
Tataarien hävitys. | 1241-42 | 1293 | Viipurin linna valmistuu. | |
Unkarin ensimmäinen kuningassuvun loppuminen, jonka jälkeen kruunataan vierasmaalaisia kuninkaita Unkarin kuninkaiksi. | 1301 | 1323 | Pähkinäsaaren rauha. | |
1397 | Kalmarin unioni yhdisti Tanskan, Norjan ja Ruotsin. | |||
Renessanssin kukoistus kuningas Matiaksen kaudella, Unkari on Keski-Euroopan merkittävin kuningaskunta. Katso kartta. | 1490 | 1475 | Olavinlinnan rakentaminen alkaa. | |
Talonpoikaiskapina, György Dózsa. | 1514 | 1495 | Moskovan suurruhtinaskunta hyökkää Suomeen; tanskalaiset hävittävät etelärannikkoa. | |
Mohácsin taistelu: unkarilaisten musertava tappio turkkilaisten edessä. | 1526 | |||
Turkkilaiset valloittivat Budan ja Unkarin keskiosan, länsipuolisko eli varsinainen Unkarin kuningaskunta joutuu Habsburgien alaisuuteen ja Transilvania säilyttää itsenäisyyden. Katso kartta. | 1541 | 1541 | Mikael Agricola kääntää Uuden Testamentin suomeksi. | |
1563 | Juhana Herttuan ja Katarina Jagellonican renessanssihovi perustetaan Turkuun. | |||
1596-97 | Nuijasota. | |||
1617 | Stolbovan rauha: Käkisalmen lääni liitetään Ruotsi-Suomeen, suomalaiset joukot osallistuvat 30-vuotiseen sotaan. | |||
1640-luku | Pietari Brahen aika: perustetaan mm. Turun yliopisto. | |||
Habsburgien joukot vapauttavat Unkarin turkkilaisilta ja liittävät maan samalla osaksi omaa imperiumiaan. Katso kartta ja kartta | 1686-99 | 1696-97 | Nälänhätä. Noin 1/3 osaa väestöstä kuolee. | |
Ruhtinas Ferenc Rákóczi II:n johtama vapaustaistelu Habsburgien imperiumia vastaan. | 1703-11 | 1721 | Uudenkaupungin rauha: Karjala menetetään venäläisille. | |
1747 | Suomenlinnan rakentaminen alkaa. | |||
1788 | Anjalan liitto Suomen itsenäistämiseksi. | |||
1808-09 | Suomen sota: Suomi liitetään osaksi Venäjää. | |||
Unkari viralliseksi kieleksi (valtakunnan unkarilaisessa puoliskossa). |
1844 | 1835 | Kalevala ilmestyy. | |
Vallankumous ja vapaussota Itävallan ylivaltaa vastaan, unkarilaiset nujerretaan Venäjän tsaarin avulla. | 1848-1849 | 1848 | Maamme-laulu. | |
Yksinapainen Habsburgien imperiumi muuttuu Itävalta-Unkari kaksoismonarkiaksi, Unkari saa laajan itsehallinnon. Katso kartta. | 1867 | |||
Voimakas teollisuuskehitys ja kulttuurielämän kukoistus alkaa. | 1890-luku | 1890-luku | Sortokausi. | |
Ensimmäinen maailmansota: Unkari on keskusvaltioiden puolella. | 1914-18 | 1917 | Suomi itsenäistyy. | |
Punakapina, neuvostotasavallan perustaminen Neuvosto-Venäjän mallin mukaisesti | 1918-19 | 1918 | Kansalaissota. | |
Trianonin rauha: Unkari menettää sodan seurauksena 2/3 osaa alueestaan ja yli 60 % väestöstään, josta 3,5 miljoonaa unkarinkielistä joutuu naapurimaiden kansalaisiksi. Katso kartta. | 1920 | 1920 | Tarton rauha: Petsamo Suomelle. | |
Unkari liittyy toiseen maailmansotaan natsi-Saksan liittolaisena, päämääränä saada menetetyt alueet takaisin. | 1941-45 | 1939-40 | Talvisota. | |
Kommunistien valtaantulo, kansantasavallan aika alkaa, Unkarista tulee itäblokin jäsen. | 1949 | 1941-45 | Jatkosota ja Lapin sota. | |
Kansannousu. | 1956 | 1956 | Porkkalan palautus, yleislakko. | |
1956-80 | Kekkosen presidenttikausi. | |||
Kádárin aikakausi. | 1956-88 | |||
Talousreformi, elintasopolitiikka ja liberaalinen sosialismi. | 1968 | 1975 | Etyk Helsingissä. | |
Järjestelmänmuutos. | 1989 | |||
Neuvostosotilaat lähtevät. | 1991 | |||
1995 | Suomi liittyy Euroopan unioniin. | |||
Unkari liittyy Natoon | 1999 | |||
2001 | Suomi liittyy Schengenin sopimukseen. | |||
Unkari liittyy Euroopan unioniin. | 2004 | |||
2002 | Suomessa otettiin käyttöön eurosetelit ja kolikot. | |||
Unkari liittyy Schengenin sopimukseen. | 2007 |